<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SVG (III). Formas Básicas</title>
	<atom:link href="http://www.xperimentos.com/2007/02/26/svg-iii-formas-basicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xperimentos.com/2007/02/26/svg-iii-formas-basicas/</link>
	<description>Experiencias Profesionales...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: SVG (III). Formas Básicas &#171; XperimentoS</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/02/26/svg-iii-formas-basicas/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>SVG (III). Formas Básicas &#171; XperimentoS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 09:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=79#comment-253</guid>
		<description>[...] Nos hemos mudado a www.xperimentos.com, puedes continuar leyendo este post en este enlace. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nos hemos mudado a <a href="http://www.xperimentos.com" rel="nofollow">http://www.xperimentos.com</a>, puedes continuar leyendo este post en este enlace. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lcflores</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/02/26/svg-iii-formas-basicas/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>lcflores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 08:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=79#comment-60</guid>
		<description>SVG es un estándar de la 3WC basado en XML para gráficos vectoriales. Por otro lado, Google SketchUp es un programa de modelado 3D, en principio son cosas bastante diferentes. Por otro lado, SVG está pensado sobre todo para graficos vectoriales en la Web y parece que Google ha definido su propio formato para esto, los ficheros KML (KMZ es un fichero KML comprimido). De hecho la versión gratuita de Google SketchUp solo permite exportar a formato Raster como jpg, png,... o a un único formato vectorial que es el de Google KMZ. La versión de pago de Google SketchUp permite exportar los modelos 3D a más formatos (DXF, PDF vectorial,...), pero tampoco incluye SVG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SVG es un estándar de la 3WC basado en XML para gráficos vectoriales. Por otro lado, Google SketchUp es un programa de modelado 3D, en principio son cosas bastante diferentes. Por otro lado, SVG está pensado sobre todo para graficos vectoriales en la Web y parece que Google ha definido su propio formato para esto, los ficheros KML (KMZ es un fichero KML comprimido). De hecho la versión gratuita de Google SketchUp solo permite exportar a formato Raster como jpg, png,&#8230; o a un único formato vectorial que es el de Google KMZ. La versión de pago de Google SketchUp permite exportar los modelos 3D a más formatos (DXF, PDF vectorial,&#8230;), pero tampoco incluye SVG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: slaborda</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/02/26/svg-iii-formas-basicas/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>slaborda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 12:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=79#comment-59</guid>
		<description>Tengo una duda 

SVG y Scretckup de google ¿en que se parecen y en que se diferencian? ¿puedo exportar lo hecho con scretckup a SVG? 

Saludos, 
 Sergio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda </p>
<p>SVG y Scretckup de google ¿en que se parecen y en que se diferencian? ¿puedo exportar lo hecho con scretckup a SVG? </p>
<p>Saludos,<br />
 Sergio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

