<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de traducción de fórmulas Excel en español a inglés</title>
	<atom:link href="http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/</link>
	<description>Experiencias Profesionales...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Hector</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1385</guid>
		<description>Admiro la gente que se toma su tiempo para facilitarle la vida a otros!!!
Que buen aporte!!! muchas gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admiro la gente que se toma su tiempo para facilitarle la vida a otros!!!<br />
Que buen aporte!!! muchas gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roxana</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1364</link>
		<dc:creator>Roxana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1364</guid>
		<description>Gracias! no me siento sola en el mundo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias! no me siento sola en el mundo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1348</guid>
		<description>Muchas gracias! Me ha sido de mucha ayuda porque en finalndia uso excel en inglés, pero en espanja en castellano, gracias desde la tierra de Papa Noel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias! Me ha sido de mucha ayuda porque en finalndia uso excel en inglés, pero en espanja en castellano, gracias desde la tierra de Papa Noel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronald</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1343</guid>
		<description>Que bien!!!!... muchas gracias

Buen trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bien!!!!&#8230; muchas gracias</p>
<p>Buen trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge García Berlanga</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Jorge García Berlanga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1332</guid>
		<description>De lujo tu aporte ‼ ...
Se te agradece infinitamente ‼ ...
Un saludo ‼</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De lujo tu aporte ‼ &#8230;<br />
Se te agradece infinitamente ‼ &#8230;<br />
Un saludo ‼</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lcflores</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1403</link>
		<dc:creator>lcflores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1403</guid>
		<description>Hola,

Usa la opción de reemplazar dentro del menú de edición ;-)

LCF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Usa la opción de reemplazar dentro del menú de edición <img src='http://www.xperimentos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LCF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erika</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1326</guid>
		<description>Buenas,
Muchas gracias por tu ayuda!!!
Pregunta: tengo el excel en español y al volcar datos que vienen de programas ingleses, tengo problemas con los puntos y las comas, son infinitos datos, esto hay alguna manera de solucinarlo?? No se si me explico, si haces un sumatorio de dichos número no suma correctamente pq las , son . y viceversa, me hes imposible cambiarlo a mano, hay alguna solución a parte de instalarme el office en inglés
Muchas Gracias
E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,<br />
Muchas gracias por tu ayuda!!!<br />
Pregunta: tengo el excel en español y al volcar datos que vienen de programas ingleses, tengo problemas con los puntos y las comas, son infinitos datos, esto hay alguna manera de solucinarlo?? No se si me explico, si haces un sumatorio de dichos número no suma correctamente pq las , son . y viceversa, me hes imposible cambiarlo a mano, hay alguna solución a parte de instalarme el office en inglés<br />
Muchas Gracias<br />
E</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco ALvarez</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Francisco ALvarez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1320</guid>
		<description>Muy buen aporte perfectisimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte perfectisimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1314</guid>
		<description>Buen Aporte, me ahorraste harto tiempo de busqueda.
Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Aporte, me ahorraste harto tiempo de busqueda.<br />
Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario JC</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/03/tabla-de-traduccion-de-formulas-excel-en-espanol-a-ingles/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>Mario JC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=86#comment-1311</guid>
		<description>Muchas gracias!!! Muy Util !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!!! Muy Util !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

