<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XperimentoS &#187; SSOO</title>
	<atom:link href="http://www.xperimentos.com/category/ssoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xperimentos.com</link>
	<description>Experiencias Profesionales...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 12:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se presenta Google Chrome OS</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2009/07/09/se-presenta-google-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2009/07/09/se-presenta-google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ildapena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Tras los esfuerzos realizados en los últimos años por Google para desarrollar un conjunto de aplicaciones basadas en la web (Google Docs) , y su navegador propio, Google Chrome, ahora Google presenta su propio sistema operativo, llamado Google Chrome Operating System. Se espera que esté disponible en el segundo semestre de 2010 (de aqui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras los esfuerzos realizados en los últimos años por Google para desarrollar un conjunto de aplicaciones basadas en la web (Google Docs) , y su navegador propio, Google Chrome, ahora Google presenta su propio sistema operativo, llamado <strong>Google Chrome Operating System</strong>.</p>
<p>Se espera que esté disponible en el segundo semestre de 2010 (de aqui a un año).</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1203" title="google" src="http://www.xperimentos.com/public/2009/07/google-150x150.jpg" alt="google" width="150" height="150" /></p>
<p>Con ello, Google <strong>tratará de competir en el terreno de los sistemas operativos, el &#8216;alma&#8217; de los ordenadores, en donde Windows es el rey indiscutible</strong>: hace funcionar al 90% de los ordenadores en todo el mundo.</p>
<p>En sus propias palabras, «es nuestro intento de volver a pensar lo que un sistema operativo debería ser»; el anuncio oficial está en <a title="Official Google Blog: Introducing the Google Chrome OS" href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html"><strong><span style="color: #00469b;">Introducing the Google Chrome OS</span></strong></a>.</p>
<p>Se trata de un sistema operativo ligero, de código abierto, pensado inicialmente para ser ejecutado en <a title="Netbook - Wikipedia, la enciclopedia libre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Netbook"><em><span style="color: #00469b;">netbooks</span></em></a>, aunque nada impediría verlo en cualquier tipo de máquina en un futuro cercano, ya que está diseñado para correr en procesadores <a title="x86 - Wikipedia, la enciclopedia libre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/X86"><span style="color: #00469b;">x86</span></a> y <a title="ARM - Wikipedia, la enciclopedia libre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARM"><span style="color: #00469b;">ARM</span></a>; Google está ya trabajando con diversos socios para poner máquinas en el mercado con Google Chrome OS a mediados del año que viene.</p>
<p>La idea es disponer de un sistema ligero que arranque muy rápidamente y que permita a los usuarios un acceso prácticamente inmediato a sus datos, que vivirán en la nube.  Es un modelo muy similar a los actuales sistemas operativos totalmente web como <a href="https://www.youos.com/"><span style="color: #df45a2;">YouOS</span></a> (que que ha mejorado mucho últimamente) o <a href="http://eyeos.org/"><span style="color: #df45a2;">eyeOS</span></a> que no terminara de triunfar frente al gran público.</p>
<p>Para ello utilizará un núcleo Linux con un sistema de ventanas y Google Chrome para la ejecución de sus aplicaciones.</p>
<p>Queda por ver si Google puede llegar a una cuota importante en un mercado completamente dominado por Windows. <strong>Una de las claves para el éxito de Google será si es capaz de invertir los acuerdos con fabricantes como Hewlett-Packard y Dell</strong>, que ofrecen actualmente Windows en la mayoría de sus líneas de productos, afirma Reuters.</p>
<p>Mientras tanto, el navegador <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2008/09/03/tecnologia/1220450305.html"><strong><span style="color: #035a89;">Google Chrome</span></strong></a>, que fue lanzado <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2008/09/02/tecnologia/1220376163.html"><strong><span style="color: #035a89;">a finales del pasado año</span></strong></a>, sigue en cuarta posición con una couta del 1,2% -datos de febrero-. En este campo también domina Microsoft, cuyo Internet Explorer acapara el 70% del mercado.</p>
<p>La compañía explica sus razones para el lanzamiento de este sistema operativo. Sundar Pichai, vicepresidente de producto de Google, <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html" target="_blank"><strong><span style="color: #035a89;">afirma en el blog oficial</span></strong></a> que &#8220;los sistemas fueron diseñados en una era en la que no existía la Web. &#8220;Chrome es nuestro intento de volver a pensar en lo que debería ser un sistema operativo&#8221;.</p>
<p>Chrome OS se presenta como un<strong> sistema operativo completamente diferente a Android</strong>, el sistema para móviles de la compañía, aunque la compañía Acer anunció recientemente que sacará a la venta un miniportátil capaces de ejecutar Android.</p>
<p>Enlaces:</p>
<p><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/confirmada-existencia-google-chrome-os.html">http://www.microsiervos.com/archivo/internet/confirmada-existencia-google-chrome-os.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2009/07/09/se-presenta-google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de la versión Beta de Red Hat Enterprise Virtualization</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2009/06/25/lanzamiento-de-la-version-beta-de-red-hat-enterprise-virtualization/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2009/06/25/lanzamiento-de-la-version-beta-de-red-hat-enterprise-virtualization/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ildapena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat, proveedor líder mundial de soluciones open source, ha anunciado el lanzamiento de la versión Beta de su cartera de productos Red Hat Enterprise Virtualization, el paso previo a la versión final a lo largo de este año. Estos productos forman parte de la estrategia de la empresa para ofrecer soluciones que amplían el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Hat, proveedor líder mundial de soluciones open source, ha anunciado el lanzamiento de la versión Beta de su cartera de productos Red Hat Enterprise Virtualization, el paso previo a la versión final a lo largo de este año.</p>
<p>Estos productos forman parte de la estrategia de la empresa para ofrecer soluciones que amplían el ámbito y el alcance de sus tecnologías cloud y de virtualización, cada vez más extendido dado el ahorro de costes que ofrece para un entorno de alto rendimiento.</p>
<p>La solucion de virtualizacion abarca tanto el entorno servidor como el escritorio o desktop. En este úlitmo su gran novedad es el protocolo de procesameinto remoto SPICE.</p>
<p><a href="http://www.es.redhat.com/promo/virtualization-strategy/?intcmp=70160000000HnOeAAK" target="_blank">» Más información.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2009/06/25/lanzamiento-de-la-version-beta-de-red-hat-enterprise-virtualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorar unidades ext2 y ext3 de Linux desde Windows</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2008/06/20/explorar-unidades-ext2-y-ext3-de-linux-desde-windows/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2008/06/20/explorar-unidades-ext2-y-ext3-de-linux-desde-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcflores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[explorar]]></category>
		<category><![CDATA[Explore2fs]]></category>
		<category><![CDATA[ext2]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/2008/06/20/explorar-unidades-ext2-y-ext3-de-linux-desde-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Todavía recuerdo cuando instale Linux por primera vez, sino recuerdo mal en 1996. Como todo lo que haces por primera vez, los resultados no fueron del todo los deseados, sobre todo cuando la instalación es en modo texto y en base a responder preguntas con Yes, No, Don&#8217;t know. Sólo tenía un ordenador así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía recuerdo cuando instale Linux por primera vez, sino recuerdo mal en 1996. Como todo lo que haces por primera vez, los resultados no fueron del todo los deseados, sobre todo cuando la instalación es en modo texto y en base a responder preguntas con <em>Yes, No, Don&#8217;t know</em>. Sólo tenía un ordenador así que tuve que instalarlo junto con Windows, sin mucho esfuerzo logre arrancar la shell, pero el interfaz gráfico fue otro cantar. Los daños colaterales los cause con fdisk, perdí parte del contenido de una de mis particiones de Windows y mis preciadas partidas de Civilization se perdieron para siempre.</p>
<p>A día de hoy las cosas son mucho más sencillas y es normal (al menos en mi caso) que alguien te comente que se ha instalado Ubuntu (debe ir por modas, hace años era Redhat, luego Suse&#8230;). Después de los años, sigue siendo común instalar Linux en un ordenador que ya tiene Windows. Después de este paso, siempre surge una duda:</p>
<p><em>¿Por qué puedo ver mis archivos de Windows desde Linux y desde Windows no puedo ver los archivos de Linux? </em></p>
<p>La respuesta es muy sencilla, Microsoft Windows no tiene soporte para particiones ext2 y ext3, que son los formatos estándar utilizados por Linux para almacenar la información en un disco duro.</p>
<p><strong>Solución</strong></p>
<p><img height="172" alt="Image of explore2fs" src="http://www.chrysocome.net/images/explore2fs-thumb.png" width="228" align="left">John Newbigin es el creador de <a href="http://www.chrysocome.net/explore2fs">Explore2fs</a>, una aplicación para Windows que nos permite explorar unidades ext2 y ext3 de Linux (ext3 sólo en formato lectura).</p>
<p>Sería perfecta si se integrará con el explorador de Windows, pero no es el caso. La parte buena es que no necesita ningún tipo de instalación, sólo es necesario descargar el fichero .zip con el binario y ejecutar la aplicación.</p>
<p>Por último, me llama la atención que la aplicación está programada en Delphi, simplemente a mi me trae viejos recuerdos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2008/06/20/explorar-unidades-ext2-y-ext3-de-linux-desde-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSolaris</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2008/05/30/opensolaris/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2008/05/30/opensolaris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ildapena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/2008/05/30/opensolaris/</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como ya habia anunciado Sun se ha presentado la versión open source del sistema operativo Solaris, OpenSolaris, con soporte mundial . &#160; &#160; Artículo completo Más información sobre OpenSolaris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px 0px 0px" height="79" alt="opensolaris" src="http://www.xperimentos.com/public/2008/05/opensolaris.png" width="194" align="left" border="0"> Tal y como ya <a href="http://www.xperimentos.com/2007/05/10/sun-liberara-solaris-y-java-bajo-licencia-gpl/">habia anunciado Sun</a> se ha presentado la versión open source del sistema operativo Solaris, <strong>OpenSolaris</strong>, con soporte mundial .
<p>&nbsp;
<p>&nbsp;
<p><a href="http://www.sun.com/featured-articles/2008-0505/commone/index.jsp?cid=924946">Artículo completo</a>
<p><a href="http://opensolaris.org/os/">Más información sobre OpenSolaris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2008/05/30/opensolaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#243;xima plataforma de Microsoft</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2008/03/24/prxima-plataforma-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2008/03/24/prxima-plataforma-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 06:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ildapena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/2008/03/24/prxima-plataforma-de-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Según puede leerse en la pagina de Microsoft están pendiente de su lanzamiento Windows Server 2008, Microsoft Visual Studio 2008 y Microsoft SQL Server 2008. Entre las características de Windows Server 2008 se encuentran: Visualización del Servidor Acceso Centralizado a las&#160; aplicaciones Refuerzo de Seguridad Orientado a la Web, simplifica la administración del servidor y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según puede leerse en la <a href="http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/default.aspx">pagina de Microsoft</a> están pendiente de su lanzamiento Windows Server 2008, Microsoft Visual Studio 2008 y Microsoft SQL Server 2008.</p>
<p>Entre las características de <strong>Windows Server 2008</strong> se encuentran:</p>
<ul>
<li>Visualización del Servidor
<li>Acceso Centralizado a las&nbsp; aplicaciones
<li>Refuerzo de Seguridad
<li>Orientado a la Web, simplifica la administración del servidor y la integración con IIS 7.0
<li>Alta disponibilidad</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="margin: 0px 10px 5px 0px" height="144" alt="diagram-sql2008-sm" src="http://www.xperimentos.com/public/2008/03/diagram-sql2008-sm.gif" width="144" align="left" border="0"> Por su parte el nuevo <a href="http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/overview.aspx"><strong>SQL Server 2008</strong></a> se caracteriza por estar preparada para almacenar tanto datos estructurados, como semi-estructurados y documentos sin ninguna estructura, como música o imágenes.</p>
<p>Ha mejorado los mecanismos de <a href="http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/security.aspx">seguridad</a>, escalabilidad y fiabilidad. </p>
<p>Además de facilitar el desarrollo de aplicaciones y el <a href="http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/business-intelligence.aspx">soporte de procesos de datamining</a>. </p>
<p>Me ha sorprendido gratamente la inclusión de soporte a <a href="http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/spatial-data.aspx">datos espaciales</a>, esto es, almacenar información referenciada a un punto geográfico.</p>
<p>Saldrá con una versión estándar y otra profesional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y por ultimo la nueva versión de la plataforma de desarrollo <a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/products/bb931331.aspx">Visual Studio 2008</a> incorporará el Microsoft <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&amp;displaylang=en">.NET Framework 3.5</a> para facilitar el desarrollo rápido de aplicaciones, además de la integración con SQL Server y el Office 2007.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Más información en: <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/2008/bb414776.aspx">Windows Server 2008 Reviewers Guide</a> y <a href="http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/whats-new.aspx">Nuevas características de windows server 2008</a></p>
<p><a href="http://www.xperimentos.com/2007/10/16/sql-server-2008-whitepapers/">Más informacion de SQL Server 2008</a></p>
<p><a href="http://msdn2.microsoft.com/es-es/vstudio/aa700831.aspx">Descargas de la version de prueba de Visual Studio 2008</a>
<p><a href="http://www.microsoft.com/express/">Visual Studio Xpress Edition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2008/03/24/prxima-plataforma-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft retrasa el adiós definitivo a Windows XP</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/09/30/microsoft-retrasa-el-adios-definitivo-a-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2007/09/30/microsoft-retrasa-el-adios-definitivo-a-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 17:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcflores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/2007/09/30/microsoft-retrasa-el-adios-definitivo-a-windows-xp/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Corp extenderá el periodo de tiempo en el cual estará disponible para los fabricantes (OEMs, original equipment manufacturers) y mayoristas la posibilidad de incluir Windows XP preinstalado. Microsoft tenía planeado finalizar este periodo el 31 de enero de 2008, pero debido a la lenta migración de los usuarios hacia Windows Vista ha decidido prolongar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" src="http://www.xperimentos.com/public/2007/09/windowsxp.jpg" alt="Windows XP logo" />Microsoft Corp extenderá el periodo de tiempo en el cual estará disponible para los fabricantes (OEMs, original equipment manufacturers) y mayoristas la posibilidad de incluir Windows XP preinstalado. Microsoft tenía planeado finalizar este periodo el 31 de enero de 2008, pero debido a la lenta migración de los usuarios hacia Windows Vista ha decidido prolongar el período de transición hasta el 30 de junio de 2008.</p>
<p>Por otro lado, el ritmo de crecimiento de los usuarios de Windows Vista puede que varíe cuando aparezca en el primer cuatrimestre de 2008 el Service Pack 1 (SP1) para el sistema operativo. Puede que sea el punto de inflexión que esperan muchas empresas para empezar la migración de sus usuarios.</p>
<p>Microsoft también ampliará el periodo de vida de Windows XP Starter Edition, la versión de XP para los mercados emergentes, hasta junio de 2010. El principal motivo, es que la mayoría de los usuarios de este mercado no tienen PCs que cumplan con los requisitos mínimos de Hardware que exige Windows Vista.</p>
<p>Vía:<br />
<a target="_blank" href="http://www.itbusiness.ca/it/client/en/home/News.asp?id=45299">ITBusiness</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2007/09/30/microsoft-retrasa-el-adios-definitivo-a-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interoperabilidad Sun y Microsoft: ya es posible</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/08/25/interoperabilidad-sun-y-microsoft-ya-es-posible/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2007/08/25/interoperabilidad-sun-y-microsoft-ya-es-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 10:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ildapena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/2007/08/25/interoperabilidad-sun-y-microsoft-ya-es-posible/</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de la iniciativa &#8220;Project Tango&#8221;, centrada en la compatibilidad de los servicios Web con Windows en sistemas Sun x64, la colaboración de tres años entre Sun y Microsoft ofrece interoperabilidad real que las empresas ya pueden utilizar. Articulo completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A raíz de la iniciativa &#8220;Project Tango&#8221;, centrada en la compatibilidad de los servicios Web con Windows en sistemas Sun x64, la colaboración de tres años entre Sun y Microsoft ofrece interoperabilidad real que las empresas ya pueden utilizar.</p>
<p><a href="http://www.sun.com/emrkt/innercircle/newsletter/spain/0807spain_feature.html?cid=920608">Articulo completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2007/08/25/interoperabilidad-sun-y-microsoft-ya-es-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface, una nueva revolución</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/05/30/microsoft-surface-una-nueva-revolucion/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2007/05/30/microsoft-surface-una-nueva-revolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 18:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcflores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/2007/05/30/microsoft-surface-una-nueva-revolucion/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer presento Microsoft toda una revolución, Microsoft Surface, sin lugar a dudas impresionante en muchos aspectos, las demos son espectaculares desde el punto de vista de interacción con el usuario. He visto cosas parecidas, pero hasta ahora sólo eran productos de laboratorio, aunque es cierto que Microsoft una vez más parece que su mejor virtud es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" src="http://www.xperimentos.com/public/2007/05/ms_surface_logo.jpg" hspace="10" alt="MS Surface logo" title="MS Surface logo" />Ayer presento Microsoft toda una revolución, <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/surface/" title="Microsoft Surface">Microsoft Surface</a>, sin lugar a dudas impresionante en muchos aspectos, las demos son espectaculares desde el punto de vista de interacción con el usuario. He visto cosas parecidas, pero hasta ahora sólo eran productos de laboratorio, aunque es cierto que Microsoft una vez más parece que su mejor virtud es copiar, eso si, copia muy bien y crea productos finales que es lo importante.</p>
<p><img align="right" src="http://www.xperimentos.com/public/2007/05/surface_001.jpg" hspace="10" alt="Microsoft Surface" title="Microsoft Surface" /></p>
<p>Este nuevo concepto de ordenador, proporciona una interacción con contenidos digitales a través de lo que podríamos llamar gestos naturales de las manos a través de una pantalla táctil, pero al mismo también permite interactuar con objetos físicos (esta parte es la que más me ha impresionado) .</p>
<p><img align="left" src="http://www.xperimentos.com/public/2007/05/surface_003.jpg" hspace="10" alt="Microsoft Surface 3" title="Microsoft Surface 3" /></p>
<p>Desde el punto de vista de Microsoft con esta tecnología se romperán las barreras tradicionales entre las personas y la tecnología cambiando la forma de interacción para la gestión de la información del día a día (para Microsoft, fotos, audio, mapas y poco más… para muchas personas es cierto, pero para mi se queda un poco corto)</p>
<p>¡No podéis perderos la demo!</p>
<p>Enlaces:<br />
<a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/surface/" title="Microsoft Surface demo">Microsoft Surface demo</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/presspass/presskits/surfacecomputing/default.mspx" title="Microsoft Surface press note">Microsoft press note</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2007/05/30/microsoft-surface-una-nueva-revolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft crea un mapa del software ilegal en España</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/30/microsoft-crea-un-mapa-del-software-ilegal-en-espana/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2007/03/30/microsoft-crea-un-mapa-del-software-ilegal-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en ElPais que Microsoft ha puesto en un mapa el porcentaje de los distribudores de SW que ofrecen instalar una version de Windows que no es original. El 45% de los comercios distribuye copias piratas, y la palma se la lleva Castilla La Mancha con un 62,5%. En Baleares son los más &#8220;legales&#8221; con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leemos en <a href="http://www.elpais.es" target="_blank">ElPais </a>que Microsoft ha puesto en un mapa el porcentaje de los distribudores de SW que ofrecen instalar una version de Windows que no es original. El 45% de los comercios distribuye copias piratas, y la palma se la lleva Castilla La Mancha con un 62,5%. En Baleares son los más &#8220;legales&#8221; con un 25%</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://farm1.static.flickr.com/178/438468573_358b2430d4.jpg" alt="Mapa Pirateria MS" height="306" width="450" /></p>
<p style="text-align:center;">&nbsp;</p>
<p>Vía: <a href="http://" title="http://www.elpais.com/articulo/internet/Microsoft/traza/mapa/software/ilegal/Espana/elpeputec/20070328elpepunet_8/Tes" target="_blank">ElPais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2007/03/30/microsoft-crea-un-mapa-del-software-ilegal-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo de distribuciones de LiveCD</title>
		<link>http://www.xperimentos.com/2007/03/09/catalogo-de-distribuciones-de-livecd/</link>
		<comments>http://www.xperimentos.com/2007/03/09/catalogo-de-distribuciones-de-livecd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SSOO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xperimentos.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la red, he encontrado livecdlist una página en la cuál aparece un listado conmás o menos 300 distribuciones de liveCD/DVD para gnu/linux perfectamente catalogadas, todas tienen su link para la descarga. Link: livecdlist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por la red, he encontrado <a href="http://www.livecdlist.com/" title="liveCdList" target="_blank">livecdlist</a> una página en la cuál aparece un listado conmás o menos 300 distribuciones de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/LiveCD" target="_blank">liveCD/DVD</a> para gnu/linux perfectamente catalogadas, todas tienen su link para la descarga.</p>
<p>Link: <a href="http://www.livecdlist.com/" title="liveCdList" target="_blank">livecdlist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xperimentos.com/2007/03/09/catalogo-de-distribuciones-de-livecd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

